Total Nacional
Resultados (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponiveis (t CO₂ eq) |
---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Informações
Ano Florestal
período de um ano quando se produzem dados de estimativas de emissões de uma determinada atividade (ex. mapeamento do desmatamento ou da degradação florestal). Devido às especificidades dos diferentesbiomas brasileiros, o ano florestal pode diferir do ano do calendário convencional. Para a Amazônia e o Cerrado, por exemplo, o ano florestal tem início em 1 de agosto e final em 31 de julho.
Nível de Referência(t CO₂ eq):
definido sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) como Nível de Referência de Emissões Florestais (FREL, na sigla em inglês), ou Nível de Referência Florestal, é o referencial a partir do qual o resultado das ações de REDD+ é medido. O FREL, expresso em toneladas de dióxido de carbono equivalente, é a média anual de emissões referentes a um recorte geográfico (ex. bioma ou nacional) e a uma atividade ou conjunto de atividades (ex. desmatamento ou consolidado – ex. desmatamento + degradação) ao longo de um determinado período. O FREL utilizado para medir os resultado de redução de emissões pelo desmatamento na Amazônia entre 2006 e 2010 é igual a soma das emissões anuais entre os anos 1996 e 2005 dividida por 10 (número de anos do período de referência).
Emissões (t CO₂ eq):
estimativa das emissões, expressa em toneladas de dióxido de carbono equivalente, referentes a um recorte geográfico (ex. bioma ou nacional) e a uma atividade ou conjunto de atividades (ex. desmatamento ou consolidado – ex. desmatamento + degradação) em um determinado ano florestal. É o resultado da multiplicação dos dados de atividade (ex. área desmatada) pelos fatores de emissão associados a uma determinada área de floresta.
Resultados (t CO₂ eq):
são os resultados de REDD+, expressos em toneladas de dióxido de carbono equivalente, referentes a um ano florestal, um recorte geográfico (ex. bioma ou nacional) e a uma atividade ou conjunto de atividades (ex. desmatamento ou degradação, ou por exemplo, consolidado [desmatamento + degradação]). São o resultado da subtração das “Emissões” de um determinado ano do “Nível de Referência”.
Resultados utilizados (t CO₂ eq):
são os resultados de REDD+, expressos em toneladas de dióxido de carbono equivalente, que já foram utilizados em algum acordo de pagamento por resultados do Brasil para a realização de pagamento ou para mecanismo de gestão de riscos associados à não permanência ou deslocamento de emissões do setor florestal.
Resultados disponiveis (t CO₂ eq):
resultado da coluna Resultados menos (-) o valor da coluna 'Resultados utilizados'.
Documentos Adicionais
são os documentos associados às submissões do Nível de Referência e dos resultados, bem como todos os respectivos relatórios de avaliação no âmbito da UNFCCC.
Fundo Amazônia - Fundo Amazônia - BNDES
Doadores | Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
TOTAL CAPTADO (em dólares) |
---|---|---|
Governo da Noruega - Government of Norway | 242.475.688,45 | US$ 1.212.378.452,36 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 1.542.650,58 | US$ 7.713.253,30 |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | 13.628.736,04 | US$ 68.143.672,60 |
Total: | 257.647.075,07 | US$ 1.288.235.378,26 |
Programa REM Acre - Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre
Doadores | Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
TOTAL CAPTADO (em dólares) |
---|---|---|
Governo do Reino Unido - Government of the United Kingdom | 5.610.484,50 | US$ 10.354.241,45 |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | 17.154.000,00 | US$ 41.544.000,00 |
Total: | 22.764.484,50 | US$ 51.898.241,45 |
Programa REM MT - Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
Doadores | Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
TOTAL CAPTADO (em dólares) |
---|---|---|
Governo do Reino Unido - Government of the United Kingdom | 15.958.786,00 | US$ 39.268.723,30 |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | 10.778.692,00 | US$ 26.981.224,83 |
Total: | 26.737.478,00 | US$ 66.249.948,13 |
Projeto Floresta+ Amazônia - Ministério do Meio Ambiente
Doadores | Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
TOTAL CAPTADO (em dólares) |
---|---|---|
Fundo Verde para o Clima - Green Climate Fund | 18.819.946,00 | US$ 96.452.228,00 |
Total: | 18.819.946,00 | US$ 96.452.228,00 |
Fundo Amazônia - Fundo Amazônia - BNDES
Doador | Bioma e Atividade | Ano do Pagamento | Ano dos Resultados | Resultados utilizados (t CO₂) |
Valor pago (em dólares) |
Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2009 | 2006 | 4.192.115,70 | 20.960.578,70 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2010 | 2006 | 5.656.672,90 | 28.283.364,59 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2012 | 2006 | 9.029.815,00 | 45.149.077,28 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2012 | 2006 | 3.563.546,00 | 17.817.731,77 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2006 | 1.468.890,00 | 7.344.452,24 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2009 | 2.139.739,00 | 10.698.696,47 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2009 | 26.207.821,00 | 464.669.325,96 | Baixar |
2010 | 33.363.022,00 | |||||
2011 | 33.363.022,00 | |||||
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2012 | 32.733.224,00 | 163.666.121,11 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2013 | 21.767.948,09 | 108.839.740,46 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2013 | 2.978.776,22 | 14.893.881,10 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2014 | 24.000.000,00 | 120.000.000,00 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2016 | 2015 | 19.590.670,23 | 97.953.351,16 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2017 | 2016 | 8.358.200,96 | 41.791.004,78 | Baixar |
Governo da Noruega - Government of Norway | Amazônia Desmatamento | 2018 | 2017 | 14.062.225,35 | 70.311.126,74 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2006 | 35.477,00 | 177.383,55 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2006 | 30.131,00 | 150.656,85 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2006 | 18.840,25 | 94.201,25 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2006 | 6.275,79 | 31.378,95 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2006 | 8.046,50 | 40.232,50 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2006 | 16.063,80 | 80.319,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2006 | 16.627,60 | 83.138,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2006 | 19.882,50 | 99.412,50 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2006 | 34.535,00 | 172.675,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2006 | 1.599,00 | 7.995,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2006 | 30.252,00 | 151.260,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2006 | 70.132,00 | 350.660,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2006 | 17.320,00 | 86.600,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2006 | 39.522,00 | 197.610,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2006 | 17.237,00 | 86.185,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2016 | 2006 | 24.298,36 | 121.491,80 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2016 | 2006 | 31.030,04 | 155.150,20 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2017 | 2006 | 5.538,36 | 27.691,80 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2017 | 2006 | 25.467,17 | 127.335,85 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2017 | 2006 | 84.607,09 | 423.035,45 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2018 | 2006 | 4.731,67 | 23.658,35 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2018 | 2006 | 64.675,80 | 323.379,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2006 | 33.457,65 | 167.288,25 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2012 | 2006 | 17.031,00 | 85.155,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2012 | 2006 | 30.051,00 | 150.255,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2012 | 2006 | 17.750,00 | 88.750,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2011 | 2006 | 165.200,00 | 826.000,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2011 | 2006 | 473.604,00 | 2.368.020,00 | Baixar |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Amazônia Desmatamento | 2011 | 2006 | 203.267,00 | 1.016.335,00 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2010 | 2009 | 790.500,00 | 3.952.500,00 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2009 | 1.572.967,00 | 7.864.832,89 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2009 | 825.407,00 | 11.120.181,53 | Baixar |
2010 | 1.398.630,00 | |||||
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2010 | 1.077.139,00 | 5.385.692,98 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2017 | 2015 | 7.964.093,04 | 39.820.465,20 | Baixar |
Programa REM Acre - Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre
Doador | Bioma e Atividade | Ano do Pagamento | Ano dos Resultados | Resultados utilizados (t CO₂) |
Valor pago (em dólares) |
Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|
Governo do Reino Unido - Government of the United Kingdom | Amazônia Desmatamento | 2018 | 2015 | 3.774.489,60 | 9.436.244,00 | Baixar |
Governo do Reino Unido - Government of the United Kingdom | Amazônia Desmatamento | 2021 | 2015 | 917.997,45 | 917.997,45 | Baixar |
2017 | 917.997,45 | |||||
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2013 | 2012 | 1.000.000,00 | 2.470.000,00 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2014 | 2010 | 1.530.000,00 | 25.071.000,00 | Baixar |
2013 | 9.020.000,00 | |||||
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2015 | 2014 | 1.464.000,00 | 3.663.000,00 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2017 | 2015 | 640.000,00 | 1.590.000,00 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2018 | 2015 | 570.000,00 | 2.850.000,00 | Baixar |
2017 | 570.000,00 | |||||
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2017 | 2015 | 2.360.000,00 | 5.900.000,00 | Baixar |
Programa REM MT - Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
Doador | Bioma e Atividade | Ano do Pagamento | Ano dos Resultados | Resultados utilizados (t CO₂) |
Valor pago (em dólares) |
Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|
Governo do Reino Unido - Government of the United Kingdom | Amazônia Desmatamento | 2019 | 2016 | 2.242.000,00 | 10.240.000,00 | Baixar |
2017 | 1.854.000,00 | |||||
Governo do Reino Unido - Government of the United Kingdom | Amazônia Desmatamento | 2020 | 2017 | 5.040.000,00 | 12.135.628,85 | Baixar |
Governo do Reino Unido - Government of the United Kingdom | Amazônia Desmatamento | 2024 | 2019 | 3.495.126,00 | 8.737.814,00 | Baixar |
Governo do Reino Unido - Government of the United Kingdom | Amazônia Desmatamento | 2021 | 2018 | 3.327.660,00 | 8.155.280,45 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2018 | 2016 | 1.334.000,00 | 5.700.000,00 | Baixar |
2017 | 946.000,00 | |||||
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2019 | 2017 | 3.520.000,00 | 8.902.494,83 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2024 | 2019 | 3.058.692,00 | 7.646.730,00 | Baixar |
República Federativa da Alemanha - Federal Republic of Germany | Amazônia Desmatamento | 2021 | 2018 | 1.920.000,00 | 4.732.000,00 | Baixar |
Projeto Floresta+ Amazônia - Ministério do Meio Ambiente
Doador | Bioma e Atividade | Ano do Pagamento | Ano dos Resultados | Resultados utilizados (t CO₂) |
Valor pago (em dólares) |
Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|
Fundo Verde para o Clima - Green Climate Fund | Amazônia Desmatamento | 2020 | 2014 | 9.515.518,00 | 96.452.228,00 | Baixar |
2015 | 9.304.428,00 |
Total Nacional
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
TOTAL CAPTADO (USD) |
---|---|
325.968.983,57 | 1.502.835.795,84 |