2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acre | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amapá | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amazonas | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso | 0,00% | 0,00 | 6.553.818,00 | -6.553.818,00 |
Pará | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rondônia | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Roraima | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 6.553.818,00 | -6.553.818,00 |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Acre | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amapá | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amazonas | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso | 0,00% | 0,00 | 5.247.660,00 | -5.247.660,00 |
Pará | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rondônia | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Roraima | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 5.247.660,00 | -5.247.660,00 |
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 156.662.746,77 | 14.062.225,35 | 142.600.521,42 |
Acre | 2,05% | 8.028.965,77 | 1.487.997,45 | 6.540.968,32 |
Amapá | 2,00% | 7.833.137,34 | 0,00 | 7.833.137,34 |
Amazonas | 11,83% | 46.333.007,36 | 0,00 | 46.333.007,36 |
Maranhão | 2,41% | 9.438.930,49 | 0,00 | 9.438.930,49 |
Mato Grosso | 15,87% | 62.155.944,78 | 11.360.000,00 | 50.795.944,78 |
Pará | 18,08% | 70.811.561,54 | 0,00 | 70.811.561,54 |
Rondônia | 3,76% | 14.726.298,20 | 0,00 | 14.726.298,20 |
Roraima | 2,00% | 7.833.137,34 | 0,00 | 7.833.137,34 |
Tocantins | 2,00% | 7.833.137,34 | 0,00 | 7.833.137,34 |
Total: | 100,00% | 391.656.866,92 | 26.910.222,80 | 364.746.644,12 |
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 150.937.602,41 | 8.358.200,96 | 142.579.401,45 |
Acre | 2,05% | 7.735.552,12 | 0,00 | 7.735.552,12 |
Amapá | 2,00% | 7.546.880,12 | 0,00 | 7.546.880,12 |
Amazonas | 11,83% | 44.639.795,91 | 0,00 | 44.639.795,91 |
Maranhão | 2,41% | 9.093.990,55 | 0,00 | 9.093.990,55 |
Mato Grosso | 15,87% | 59.884.493,76 | 3.576.000,00 | 56.308.493,76 |
Pará | 18,08% | 68.223.796,29 | 0,00 | 68.223.796,29 |
Rondônia | 3,76% | 14.188.134,63 | 0,00 | 14.188.134,63 |
Roraima | 2,00% | 7.546.880,12 | 0,00 | 7.546.880,12 |
Tocantins | 2,00% | 7.546.880,12 | 0,00 | 7.546.880,12 |
Total: | 100,00% | 377.344.006,03 | 11.934.200,96 | 365.409.805,07 |
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 248.118.104,80 | 36.859.191,27 | 211.258.913,53 |
Acre | 2,00% | 12.405.905,24 | 8.262.487,05 | 4.143.418,19 |
Amapá | 2,00% | 12.405.905,24 | 0,00 | 12.405.905,24 |
Amazonas | 13,28% | 82.375.210,79 | 0,00 | 82.375.210,79 |
Maranhão | 2,00% | 12.405.905,24 | 0,00 | 12.405.905,24 |
Mato Grosso | 15,06% | 93.416.466,46 | 0,00 | 93.416.466,46 |
Pará | 17,03% | 105.636.283,12 | 0,00 | 105.636.283,12 |
Rondônia | 4,63% | 28.719.670,63 | 0,00 | 28.719.670,63 |
Roraima | 2,00% | 12.405.905,24 | 0,00 | 12.405.905,24 |
Tocantins | 2,00% | 12.405.905,24 | 0,00 | 12.405.905,24 |
Total: | 100,00% | 620.295.262,00 | 45.121.678,32 | 575.173.583,68 |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 253.747.146,30 | 33.515.518,00 | 220.231.628,30 |
Acre | 2,00% | 12.687.357,31 | 1.464.000,00 | 11.223.357,31 |
Amapá | 2,00% | 12.687.357,31 | 0,00 | 12.687.357,31 |
Amazonas | 13,28% | 84.244.052,57 | 0,00 | 84.244.052,57 |
Maranhão | 2,00% | 12.687.357,31 | 0,00 | 12.687.357,31 |
Mato Grosso | 15,06% | 95.535.800,58 | 0,00 | 95.535.800,58 |
Pará | 17,03% | 108.032.847,54 | 0,00 | 108.032.847,54 |
Rondônia | 4,63% | 29.371.232,18 | 0,00 | 29.371.232,18 |
Roraima | 2,00% | 12.687.357,31 | 0,00 | 12.687.357,31 |
Tocantins | 2,00% | 12.687.357,31 | 0,00 | 12.687.357,31 |
Total: | 100,00% | 634.367.865,74 | 34.979.518,00 | 599.388.347,74 |
2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 242.444.646,17 | 24.746.724,31 | 217.697.921,86 |
Acre | 2,00% | 12.122.232,31 | 9.020.000,00 | 3.102.232,31 |
Amapá | 2,00% | 12.122.232,31 | 0,00 | 12.122.232,31 |
Amazonas | 13,28% | 80.491.622,53 | 0,00 | 80.491.622,53 |
Maranhão | 2,00% | 12.122.232,31 | 0,00 | 12.122.232,31 |
Mato Grosso | 15,06% | 91.280.409,28 | 0,00 | 91.280.409,28 |
Pará | 17,03% | 103.220.808,11 | 0,00 | 103.220.808,11 |
Rondônia | 4,63% | 28.062.967,79 | 0,00 | 28.062.967,79 |
Roraima | 2,00% | 12.122.232,31 | 0,00 | 12.122.232,31 |
Tocantins | 2,00% | 12.122.232,31 | 0,00 | 12.122.232,31 |
Total: | 100,00% | 606.111.615,42 | 33.766.724,31 | 572.344.891,11 |
2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 268.510.124,76 | 32.733.224,00 | 235.776.900,76 |
Acre | 2,00% | 13.425.506,24 | 1.000.000,00 | 12.425.506,24 |
Amapá | 2,00% | 13.425.506,24 | 0,00 | 13.425.506,24 |
Amazonas | 13,28% | 89.145.361,42 | 0,00 | 89.145.361,42 |
Maranhão | 2,00% | 13.425.506,24 | 0,00 | 13.425.506,24 |
Mato Grosso | 15,06% | 101.094.061,97 | 0,00 | 101.094.061,97 |
Pará | 17,03% | 114.318.185,61 | 0,00 | 114.318.185,61 |
Rondônia | 4,63% | 31.080.046,94 | 0,00 | 31.080.046,94 |
Roraima | 2,00% | 13.425.506,24 | 0,00 | 13.425.506,24 |
Tocantins | 2,00% | 13.425.506,24 | 0,00 | 13.425.506,24 |
Total: | 100,00% | 671.275.311,89 | 33.733.224,00 | 637.542.087,89 |
2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 248.980.668,69 | 33.363.022,00 | 215.617.646,69 |
Acre | 2,00% | 12.449.033,43 | 0,00 | 12.449.033,43 |
Amapá | 2,00% | 12.449.033,43 | 0,00 | 12.449.033,43 |
Amazonas | 13,28% | 82.661.582,00 | 0,00 | 82.661.582,00 |
Maranhão | 2,00% | 12.449.033,43 | 0,00 | 12.449.033,43 |
Mato Grosso | 15,06% | 93.741.221,76 | 0,00 | 93.741.221,76 |
Pará | 17,03% | 106.003.519,69 | 0,00 | 106.003.519,69 |
Rondônia | 4,63% | 28.819.512,40 | 0,00 | 28.819.512,40 |
Roraima | 2,00% | 12.449.033,43 | 0,00 | 12.449.033,43 |
Tocantins | 2,00% | 12.449.033,43 | 0,00 | 12.449.033,43 |
Total: | 100,00% | 622.451.671,72 | 33.363.022,00 | 589.088.649,72 |
2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 304.648.441,68 | 35.838.791,00 | 268.809.650,68 |
Acre | 2,32% | 17.669.609,62 | 1.530.000,00 | 16.139.609,62 |
Amapá | 2,00% | 15.232.422,08 | 0,00 | 15.232.422,08 |
Amazonas | 13,16% | 100.229.337,31 | 0,00 | 100.229.337,31 |
Maranhão | 2,00% | 15.232.422,08 | 0,00 | 15.232.422,08 |
Mato Grosso | 18,82% | 143.337.091,81 | 0,00 | 143.337.091,81 |
Pará | 11,57% | 88.119.561,76 | 0,00 | 88.119.561,76 |
Rondônia | 6,13% | 46.687.373,69 | 0,00 | 46.687.373,69 |
Roraima | 2,00% | 15.232.422,08 | 0,00 | 15.232.422,08 |
Tocantins | 2,00% | 15.232.422,08 | 0,00 | 15.232.422,08 |
Total: | 100,00% | 761.621.104,20 | 37.368.791,00 | 724.252.313,20 |
2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 296.674.855,78 | 31.536.434,00 | 265.138.421,78 |
Acre | 2,32% | 17.207.141,64 | 0,00 | 17.207.141,64 |
Amapá | 2,00% | 14.833.742,79 | 0,00 | 14.833.742,79 |
Amazonas | 13,16% | 97.606.027,55 | 0,00 | 97.606.027,55 |
Maranhão | 2,00% | 14.833.742,79 | 0,00 | 14.833.742,79 |
Mato Grosso | 18,82% | 139.585.519,64 | 0,00 | 139.585.519,64 |
Pará | 11,57% | 85.813.202,03 | 0,00 | 85.813.202,03 |
Rondônia | 6,13% | 45.465.421,65 | 0,00 | 45.465.421,65 |
Roraima | 2,00% | 14.833.742,79 | 0,00 | 14.833.742,79 |
Tocantins | 2,00% | 14.833.742,79 | 0,00 | 14.833.742,79 |
Total: | 100,00% | 741.687.139,44 | 31.536.434,00 | 710.150.705,44 |
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 176.008.920,50 | 0,00 | 176.008.920,50 |
Acre | 2,32% | 10.208.517,39 | 0,00 | 10.208.517,39 |
Amapá | 2,00% | 8.800.446,02 | 0,00 | 8.800.446,02 |
Amazonas | 13,16% | 57.906.934,84 | 0,00 | 57.906.934,84 |
Maranhão | 2,00% | 8.800.446,02 | 0,00 | 8.800.446,02 |
Mato Grosso | 18,82% | 82.812.197,09 | 0,00 | 82.812.197,09 |
Pará | 11,57% | 50.910.580,25 | 0,00 | 50.910.580,25 |
Rondônia | 6,13% | 26.973.367,07 | 0,00 | 26.973.367,07 |
Roraima | 2,00% | 8.800.446,02 | 0,00 | 8.800.446,02 |
Tocantins | 2,00% | 8.800.446,02 | 0,00 | 8.800.446,02 |
Total: | 100,00% | 440.022.301,24 | 0,00 | 440.022.301,24 |
2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 199.104.487,75 | 0,00 | 199.104.487,75 |
Acre | 2,32% | 11.548.060,29 | 0,00 | 11.548.060,29 |
Amapá | 2,00% | 9.955.224,39 | 0,00 | 9.955.224,39 |
Amazonas | 13,16% | 65.505.376,47 | 0,00 | 65.505.376,47 |
Maranhão | 2,00% | 9.955.224,39 | 0,00 | 9.955.224,39 |
Mato Grosso | 18,82% | 93.678.661,49 | 0,00 | 93.678.661,49 |
Pará | 11,57% | 57.590.973,08 | 0,00 | 57.590.973,08 |
Rondônia | 6,13% | 30.512.762,75 | 0,00 | 30.512.762,75 |
Roraima | 2,00% | 9.955.224,39 | 0,00 | 9.955.224,39 |
Tocantins | 2,00% | 9.955.224,39 | 0,00 | 9.955.224,39 |
Total: | 100,00% | 497.761.219,37 | 0,00 | 497.761.219,37 |
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 211.972.196,10 | 25.453.690,18 | 186.518.505,92 |
Acre | 2,32% | 12.294.387,37 | 0,00 | 12.294.387,37 |
Amapá | 2,00% | 10.598.609,81 | 0,00 | 10.598.609,81 |
Amazonas | 13,16% | 69.738.852,52 | 0,00 | 69.738.852,52 |
Maranhão | 2,00% | 10.598.609,81 | 0,00 | 10.598.609,81 |
Mato Grosso | 18,82% | 99.732.918,27 | 0,00 | 99.732.918,27 |
Pará | 11,57% | 61.312.957,72 | 0,00 | 61.312.957,72 |
Rondônia | 6,13% | 32.484.739,05 | 0,00 | 32.484.739,05 |
Roraima | 2,00% | 10.598.609,81 | 0,00 | 10.598.609,81 |
Tocantins | 2,00% | 10.598.609,81 | 0,00 | 10.598.609,81 |
Total: | 100,00% | 529.930.490,25 | 25.453.690,18 | 504.476.800,07 |
2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahia | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Goiás | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minas Gerais | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraná | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Piauí | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rondônia | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Paulo | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahia | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Goiás | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minas Gerais | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraná | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Piauí | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rondônia | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Paulo | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahia | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Goiás | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minas Gerais | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paraná | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Piauí | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rondônia | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
São Paulo | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Goiás | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minas Gerais | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Goiás | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minas Gerais | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Goiás | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minas Gerais | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Goiás | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minas Gerais | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Goiás | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maranhão | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mato Grosso do Sul | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minas Gerais | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tocantins | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total: | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 63.639.695,20 | 0,00 | 63.639.695,20 |
Bahia | 4,33% | 6.888.997,01 | 0,00 | 6.888.997,01 |
Distrito Federal | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
Goiás | 9,69% | 15.416.716,16 | 0,00 | 15.416.716,16 |
Maranhão | 5,73% | 9.116.386,34 | 0,00 | 9.116.386,34 |
Mato Grosso | 10,76% | 17.119.078,01 | 0,00 | 17.119.078,01 |
Mato Grosso do Sul | 4,56% | 7.254.925,25 | 0,00 | 7.254.925,25 |
Minas Gerais | 9,68% | 15.400.806,24 | 0,00 | 15.400.806,24 |
Paraná | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
Piauí | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
Rondônia | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
São Paulo | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
Tocantins | 5,25% | 8.352.710,00 | 0,00 | 8.352.710,00 |
Total: | 100,00% | 159.099.238,00 | 0,00 | 159.099.238,00 |
2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidade da federação | Participação na distribuição (t CO₂ eq) |
Limite recebido (t CO₂ eq) |
Resultados utilizados (t CO₂ eq) |
Resultados disponíveis (t CO₂ eq) |
Governo Federal | 40,00% | 63.639.695,20 | 0,00 | 63.639.695,20 |
Bahia | 4,33% | 6.888.997,01 | 0,00 | 6.888.997,01 |
Distrito Federal | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
Goiás | 9,69% | 15.416.716,16 | 0,00 | 15.416.716,16 |
Maranhão | 5,73% | 9.116.386,34 | 0,00 | 9.116.386,34 |
Mato Grosso | 10,76% | 17.119.078,01 | 0,00 | 17.119.078,01 |
Mato Grosso do Sul | 4,56% | 7.254.925,25 | 0,00 | 7.254.925,25 |
Minas Gerais | 9,68% | 15.400.806,24 | 0,00 | 15.400.806,24 |
Paraná | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
Piauí | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
Rondônia | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
São Paulo | 2,00% | 3.181.984,76 | 0,00 | 3.181.984,76 |
Tocantins | 5,25% | 8.352.710,00 | 0,00 | 8.352.710,00 |
Total: | 100,00% | 159.099.238,00 | 0,00 | 159.099.238,00 |